三期计划 | 大小计划 | 中奖期 | 结果 | 状态 |
---|---|---|---|---|
521-523期 | 单 | 0521 | ? | ? |
519-521期 | 双 | 0520 | 3,4,5 | 中 |
517-519期 | 双 | 0518 | 1,5,6 | 中 |
515-517期 | 双 | 0516 | 1,1,6 | 中 |
514-516期 | 单 | 0514 | 1,2,2 | 中 |
511-513期 | 双 | 0513 | 3,3,6 | 中 |
509-511期 | 双 | 0510 | 2,2,4 | 中 |
507-509期 | 双 | 0508 | 2,4,4 | 中 |
506-508期 | 双 | 0506 | 2,5,5 | 中 |
504-506期 | 双 | 0505 | 1,2,5 | 中 |
503-505期 | 双 | 0503 | 1,1,6 | 中 |
501-503期 | 双 | 0502 | 4,5,5 | 中 |
500-502期 | 双 | 0500 | 1,5,6 | 中 |
498-500期 | 双 | 0499 | 2,2,4 | 中 |
496-498期 | 双 | 0497 | 2,6,6 | 中 |
495-497期 | 双 | 0495 | 1,5,6 | 中 |
492-494期 | 双 | 0494 | 1,5,6 | 中 |
491-493期 | 双 | 0491 | 1,4,5 | 中 |
490-492期 | 单 | 0490 | 1,2,4 | 中 |
488-490期 | 双 | 0489 | 1,1,6 | 中 |
486-488期 | 双 | 0487 | 1,3,4 | 中 |
485-487期 | 双 | 0485 | 1,3,4 | 中 |
484-486期 | 单 | 0484 | 1,1,3 | 中 |
481-483期 | 单 | 0484 | 2,3,5 | 挂 |
480-482期 | 双 | 0480 | 2,2,6 | 中 |
479-481期 | 双 | 0479 | 2,2,4 | 中 |
477-479期 | 单 | 0478 | 2,2,3 | 中 |
475-477期 | 双 | 0476 | 1,3,6 | 中 |
474-476期 | 双 | 0474 | 1,2,5 | 中 |
473-475期 | 双 | 0473 | 1,2,5 | 中 |
472-474期 | 单 | 0472 | 3,4,4 | 中 |
470-472期 | 双 | 0471 | 1,2,3 | 中 |
468-470期 | 双 | 0469 | 5,5,6 | 中 |
465-467期 | 双 | 0467 | 2,6,6 | 中 |
463-465期 | 双 | 0464 | 1,3,4 | 中 |
462-464期 | 双 | 0462 | 1,2,3 | 中 |
460-462期 | 单 | 0461 | 2,3,6 | 中 |
459-461期 | 双 | 0459 | 4,5,5 | 中 |
458-460期 | 单 | 0458 | 2,3,6 | 中 |
457-459期 | 单 | 0457 | 2,4,5 | 中 |
456-458期 | 双 | 0456 | 2,6,6 | 中 |
北京时间02月16日晚,双色球第2017018期开奖号码为01、02、03、17、25、31 + 09。当期双色球 头奖小开5注,全国销售额度为3.32亿多元。大发快三全天计划网页 红球开出最小三连号 当期红球号码大小比为3:3,三区比为3:1:2;奇偶比为5:1。其中,红球开出一枚重号03,一枚斜 连号02:;一组三连号01、02、03;一组同尾号01、31。 蓝球方面,上期开出蓝球奇...... ...
福彩公益,让爱传递。5月30日,在国际儿童节到来之际,大发快3全天实时计划芜湖市福彩中心携手芜湖传媒集团芜湖交通经济广播FM96.3《宝贝爱听》栏目、社会各界爱心人士一起走进芜湖市社会(儿童)福利院开展“‘童’在蓝天下,‘益’起过六一”爱心公益行活动,看望慰问福利院儿童,给孩子们送去节日的祝福。 在福利院工作人员的带领下,芜湖市福彩中心党员干部和来自...... ...
双色球第2019052期一等奖全国爆发153注,单注奖金511万元,为彩民狂送7.82亿多元,二等奖井喷2295注;双双创下双色球单期一等奖、二等奖中奖数量历史最高纪录。陕西省彩民积善得福,单期豪揽16注超值大奖,仅此一项,即收获奖金8206万元。大发快三1分钟全天计划 陕北彩民揽获11注一等奖,其中榆林9注,延安2注。据检索,榆林靖边彩民以7+1复式6倍投注方式,中...... ...